«№ 26 мектеп- балабақша» КММ оқушыларының жетістіктері
2022-2023 оқу жылы
№ | Оқушының аты-жөні, оқушылардың саны | Сыныбы | Байқаудың атауы | Байқаудың деңгейі | Мұғалімнің аты- жөні | Нәтижесі |
Конкурстың республикалық кезеңіғылыми жобалардың 9-11 сыныптары | ||||||
1 | Құсайынова Қарина | 11 | Республикалық ғылыми жобалар конкурсы | Республикалық | Айтмұханова Қ.Ж. | 3 орын |
Республикалық конкурс «Қазақстанның үздік оқушылары» (қашықтықтан) | ||||||
1 | Гаранин Андрей Викторович | 5 | Ғылыми жобалар конкурсы | Республикалық | Волырина К.И. | 1 орын |
2 | Рис Владимир | 11 | Ғылыми жобалар конкурсы | Республикалық | Шматова А.А. | 2 орын |
Президенттік Олимпиада | ||||||
1 | Рис Владимир | 11 | Қарағанды қаласындағы президенттік олимпиада | Республикалық | Айтмұханова Қ.Ж., Шматова А.А., Бримова А.Е., Абилева А.К. | Қатысқаны үшін сертификат |
2 | Құсайынова Қарина | 11 | Қарағанды қаласындағы президенттік олимпиада | Республикалық | Айтмұханова Қ.Ж., Шматова А.А., Бримова А.Е., Абилева А.К. | Қатысқаны үшін сертификат |
Президенттік Олимпиада | ||||||
1 | Рис Владимир | 11 | Қарағанды қаласындағы президенттік олимпиада | Облыстық | Айтмұханова Қ.Ж., Шматова А.А., Бримова А.Е., Абилева А.К. | 2 орын |
2 | Құсайынова Қарина | 11 | Қарағанды қаласындағы президенттік олимпиада | Облыстық | Айтмұханова Қ.Ж., Шматова А.А., Бримова А.Е., Абилева А.К. | 3 орын |
Ғылыми жобалар байқауы 9-11 сынып | ||||||
1 | Құсайынова Қарина | 11 | Ғылыми жобалар конкурсы | Облыстық | Айтмұханова Қ.Ж. | 1 орын |
Ғылыми жобалар байқауы 9-11 сынып | ||||||
1 | Құсайынова Қарина | 11 | Ғылыми жобалар конкурсы | Қалалық | Айтмұханова Қ.Ж. | 1 орын |
2 | Рис Владимир | 11 | Ғылыми жобалар конкурсы | Қалалық | Шматова А.А. | 3 орын |
«Зерде» ғылыми және шығармашылық жобалар байқауы 2-7 сынып | ||||||
1 | Балалар Ксения, Әскер Самат | 4 | «Зерде» ғылыми және шығармашылық жобалар байқауы | Қалалық | Синякова Светлана Анатольевна | 2 орын |
2 | Рисс Дмитрий | 7 | «Зерде» ғылыми және шығармашылық жобалар байқауы | Қалалық | Алешин Дмитрий Васильевич | 2 орын |
3 | Иванов Максим Ковтун Ульяна | 7 | «Зерде» ғылыми және шығармашылық жобалар байқауы | Қалалық | Молдажанова Салтанат Мейрамқызы | 2 орын |
4 | Иванов Роман | 2 | «Зерде» ғылыми және шығармашылық жобалар байқауы | Қалалық | Дручинина Жанна Викторовна | 2 орын |
5 | АхмадиеваАйнура Күйтанова Дильназ | 4 | «Зерде» ғылыми және шығармашылық жобалар байқауы | Қалалық | Юровник Инна Геннадьевна | 3 орын |
6 | Темірбай Темірлан | 2 | Ғылыми және шығармашылық байқаулар «Зерде» жобалары | Қалалық | Дергачева Маргарита Николаевна | 3 орын |
7 | Иманғұлова Диана, Колесников Глеб | 3 | «Зерде» ғылыми және шығармашылық жобалар байқауы | Қалалық | Дручинина Жанна Викторовна | 3 орын |
8 | Мұқышева Айзере | 2 | «Зерде» ғылыми және шығармашылық жобалар байқауы | Қалалық | Айтжанова Ботагөз Болатметқызы | 3 орын |
9 | Ламаш Назар | 4 | «Зерде» ғылыми және шығармашылық жобалар байқауы | Қалалық | Қоныспаева Нұргүл Қорғанбайқызы | 3 орын |
10 | Көлмақова Маргарита, Ағаш ұстасы Максим | 3 | «Зерде» ғылыми және шығармашылық жобалар байқауы | Қалалық | Жантасова Анастасия Викторовна | «Үздік шығармашылық ұжым» номинациясы |
Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиада 9-11 сыныптар (облыстық кезең) | ||||||
1 | Рис Владимир | 11 | Облыстық олимпиада 9-11 сынып | Облыстық | Шматова А.А. | 2 орын |
Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиада 9-11 сыныптар (қалалық кезең) | ||||||
1 | Рис Владимир | 11 | Қалалық олимпиада 9-11 сынып | Қалалық | Шматова А.А. | 2 орын |
2 | Федоренко Яна | 10 | Қалалық олимпиада 9-11 сынып | Қалалық | Шматова А.А. | 3 орын |
3 | Құсайынова Қарина | 11 | Қалалық олимпиада 9-11 сынып | Қалалық | Айтмұханова Қ.Ж. | 3 орын |
4 | Серік Алдияр | 9 | Қалалық олимпиада 9-11 сынып | Қалалық | Айтменова С.С. | 3 орын |
5 | Жанғарин Диас | 11 | Қалалық олимпиада 9-11 сынып | Қалалық | Бримова А.Е. | 3 орын |
ЖМБ 7-8 сынып пәндері бойынша жасөспірімдер олимпиадасы (қалалық кезең) | ||||||
1 | Ковтун Ульяна | 7 | Жасөспірімдер олимпиадасы | Қалалық | Аюбаев Р.М. | 3 орын |
2 | Рисс Дмитрий | 7 | Жасөспірімдер олимпиадасы | Қалалық | Әскеров А.А. | 3 орын |
Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиада 5-6 сынып (қалалық кезең) | ||||||
1 | Полоницкая Дарья | 6 | Қалалық олимпиада 5-6 сынып | Қалалық | Симоненко Л.А. | 2 орын |
2 | Дәуренбек Данат | 5 | Қалалық олимпиада 5-6 сынып | Қалалық | Мендыбаева Қ.С. | 3 орын |
Қозыбаев атындағы СҚУ облыстық олимпиадасы | ||||||
1 | Құсайынова Қарина | 11 | СҚУ олимпиадасы | Облыстық | Николайчук О.П. | 1 орын |
2 | Федоренко Яна | 10 | СҚУ олимпиадасы | Облыстық | Николайчук О.П. | «Орыс тілінің байлығын шебер меңгеру» номинациясы |
Физика пәнінен облыстық олимпиада МКҚК «Оқушылар сарайы» | ||||||
1 | Ковтун Ульяна | 8 | Физикадан олимпиада | Облыстық | Аюбаев Р.М. | Қатысқаны үшін сертификат |
Облыстық олимпиада бойынша SOFT–бағдарламалауға | ||||||
1 | Халитов Жәлел | 9 | Облыстық олимпиада бойынша SOFT-бағдарламалаушылардың. | Облыстық | Жұмабаева А.А. | Қатысқаны үшін сертификат |
2 | Федоренко Никита | 11 | Облыстық олимпиада бойынша SOFT-бағдарламалаушылардың. | Облыстық | Әскеров А.А. | Қатысқаны үшін сертификат |
Информатика пәнінен олимпиада «Сенімді пайдаланушы» | ||||||
1 | Рисс Дмитрий | 7 | Информатика пәнінен олимпиада | облыстық | Әскеров А.А. | 2 орын |
Информатика пәнінен олимпиада «Сенімді пайдаланушы» | ||||||
1 | Кудербеков Тимур | 8 | Информатика пәнінен олимпиада | Қалалық | Әскеров А.А. | 2 орын |
2 | Рисс Дмитрий | 7 | Информатика пәнінен олимпиада | Қалалық | Әскеров А.А. | 3 орын |
ЖМБ 7-9 сынып пәндері бойынша «Ғылым бастауында…» қалалық байқауы | ||||||
1 | Савченко Вадим | 9 | «Ғылым бастауында…» байқауы | Қалалық | ЖМЦ мұғалімдері | Қатысқаны үшін сертификат |
2 | Веречев Ярослав | 9 | «Ғылым бастауында…» байқауы | Қалалық | ЖМЦ мұғалімдері | Қатысқаны үшін сертификат |
3 | Серік Даниял | 8 | «Ғылым бастауында…» байқауы | Қалалық | ЖМЦ мұғалімдері | Қатысқаны үшін сертификат |
4 | Секіру Лалагүлі | 8 | «Ғылым бастауында…» байқауы | Қалалық | ЖМЦ мұғалімдері | Қатысқаны үшін сертификат |
5 | Рисс Дмитрий | 7 | «Ғылым бастауында…» байқауы | Қалалық | ЖМЦ мұғалімдері | Қатысқаны үшін сертификат |
VI Жас тарихшылардың республикалық зияткерлік байқауы «Менің кіші Отаным» | ||||||
1 | Халитов Жәлел | 9 | жас тарихшылар байқауы | Қалалық | Буранкин С.Б. | 3 орын |
2 | Федоренко Яна | 10 | жас тарихшылар байқауы | Қалалық | Буранкин С.Б. | Қатысқаны үшін сертификат |
«Экономика білгірлері» қалалық олимпиадасы | ||||||
1 | Акуленко Анна | 11 | «Экономика білгірлері» | Қалалық | Тасмағамбетова С.Қ. | Қатысқаны үшін сертификат |
Облыстық байқау «Local hack day– 2023» бағдарламалау, графикалық дизайн, 3Д модельдеу бойынша | ||||||
1 | Халитов Жәлел | 9 | «Local hack day- 2023» | Облыстық | Жұмабаева А.А. | 2 орын |
Тіл білімі бойынша байқау «Орыс аюының күшігі» | ||||||
1 | Колмакова Маргарита | 3В | «Орыс аюының күшігі» | Халықаралық | Жантасова Анастасия Викторовна | 1 орын |
2 | Бровина Виктория | 3В | «Орыс аюының күшігі» | Халықаралық | Жантасова Анастасия Викторовна | 1 орын |
3 | Иванов Максим | 7А | «Орыс аюының күшігі» | Халықаралық | Симоненко Любовь Александровна | 1 орын |
4 | Исина Аяжан | 7А | «Орыс аюының күшігі» | Халықаралық | Симоненко Любовь Александровна | 1 орын |
5 | Ковтун Ульяна | 7А | «Орыс аюының күшігі» | Халықаралық | Симоненко Любовь Александровна | 1 орын |
6 | Колесников Г | 3А | «Орыс аюының күшігі» | Халықаралық | Дручинина Жанна Викторовна | 1 орын |
7 | Иванов Р | 3А | «Орыс аюының күшігі» | Халықаралық | Дручинина Жанна Викторовна | 1 орын |
8 | Мельников К | 3А | «Орыс аюының күшігі» | Халықаралық | Дручинина Жанна Викторовна | Сертификат |
9 | Қазиқан А | 3А | «Орыс аюының күшігі» | Халықаралық | Дручинина Жанна Викторовна | Сертификат |
10 | Евкенова А | 3А | «Орыс аюының күшігі» | Халықаралық | Дручинина Жанна Викторовна | Сертификат |
11 | Сергеев Мирон | 3А | «Орыс аюының күшігі» | Халықаралық | Дручинина Жанна Викторовна | 1 орын |
12 | Иманғұлова Д | 3А | «Орыс аюының күшігі» | Халықаралық | Дручинина Жанна Викторовна | 1 орын |
13 | Черепанов Е | 3А | «Орыс аюының күшігі» | Халықаралық | Дручинина Жанна Викторовна | Сертификат |
14 | Богинич Савелий
|
2А | «Орыс аюының күшігі» | Халықаралық | Ысқақова Әсел Елеусізқызы | 1 орын |
15 | Балкашев Елжан | 2А | «Орыс аюының күшігі» | Халықаралық | Ысқақова Әсел Елеусізқызы | 2 орын |
16 | Дурнева Кристина | 2А | «Орыс аюының күшігі» | Халықаралық | Ысқақова Әсел Елеусізқызы | 2 орын |
17 | Отт Карина | 1А | «Орыс аюының күшігі» | Халықаралық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 1 орын |
«Пони» сайысы | ||||||
1 | Айсин Тамерлан | 2В | «Пони» | Халықаралық | Сәрсенева Рита Қасымқызы | 2 орын |
2 | Данияр Қуаныш | 2В | «Пони» | Халықаралық | Сәрсенева Рита Қасымқызы | 3 орын |
3 | Қарабашев Арсений | 2В | «Пони» | Халықаралық | Сәрсенева Рита Қасымқызы | 2 орын |
4 | Лукьянченков Роман | 2В | «Пони» | Халықаралық | Сәрсенева Рита Қасымқызы | 3 орын |
5 | Пушкарев Ефим | 2В | «Пони» | Халықаралық | Сәрсенева Рита Қасымқызы | 2 орын |
6 | Смаилова Гүлім | 2В | «Пони» | Халықаралық | Сәрсенева Рита Қасымқызы | 2 орын |
7 | Югин Ефим | 2В | «Пони» | Халықаралық | Сәрсенева Рита Қасымқызы | 2 орын |
8 | Ерошкин Святослав | 2Б | «Пони» | Халықаралық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 1 орын |
9 | Жүкенов Ахат | 2Б | «Пони» | Халықаралық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 1 орын |
10 | Каиркенова Жанайым | 2Б | «Пони» | Халықаралық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 1 орын |
11 | Капошко Антон | 2Б | «Пони» | Халықаралық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 1 орын |
12 | Қазиқан Таир | 2Б | «Пони» | Халықаралық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 1 орын |
13 | Гончарова Валерия | 2Б | «Пони» | Халықаралық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 2 орын
|
14 | Дәулетов Арнұр | 2Б | «Пони» | Халықаралық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 2 орын
|
15 | Мұқышева Айзере | 2Б | «Пони» | Халықаралық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 2 орын
|
16 | Сағитов Тайыр | 2Б | «Пони» | Халықаралық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 2 орын
|
17 | Сәрсенов Нұрислам | 2Б | «Пони» | Халықаралық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 2 орын
|
18 | Төлеген Жансая | 2Б | «Пони» | Халықаралық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 2 орын
|
19 | Валеева Самира | 1Б | «Пони» | Халықаралық | Малышкина Светлана Александровна | 1 орын |
20 | Гаппель Савелий | 1Б | «Пони» | Халықаралық | Малышкина Светлана Александровна | 1 орын |
21 | Гончарова Полина | 1Б | «Пони» | Халықаралық | Малышкина Светлана Александровна | 2 орын
|
22 | Данилова Александра | 1Б | «Пони» | Халықаралық | Малышкина Светлана Александровна | 1 орын |
23 | Қазиев Әлжан | 1Б | «Пони» | Халықаралық | Малышкина Светлана Александровна | 1 орын |
24 | Нұрымова Әміра | 1Б | «Пони» | Халықаралықтүптік | Малышкина Светлана Александровна | 2 орын
|
25 | Фирулева Екатерина | 1Б | «Пони» | Халықаралық | Малышкина Светлана Александровна | 1 орын |
26 | Колесников Г | 3А | «Пони» | Халықаралық | Дручинина Жанна Викторовна | 3 орын |
27 | Әскер Самат | 4Б | «Пони» | Халықаралық | Синякова Светлана Анатольевна | 2 орын |
28 | Баймақан Нұрай | 4Б | «Пони» | Халықаралық | Синякова Светлана Анатольевна | 1 орын |
29 | Воинова Валерия | 4Б | «Пони» | Халықаралық | Синякова Светлана Анатольевна | 1 орын |
30 | Қастаев Азамат | 4Б | «Пони» | Халықаралық | Синякова Светлана Анатольевна | сертификат |
31 | Кокаева Алина | 4Б | «Пони» | Халықаралық | Синякова Светлана Анатольевна | 1 орын |
32 | Құдабаев Дәулет | 4Б | «Пони» | Халықаралық | Синякова Светлана Анатольевна | 1 орын |
33 | Көшімбаев Әлмұхаммед | 4Б | «Пони» | Халықаралық | Синякова Светлана Анатольевна | 1 орын |
34 | Ламаш Назар | 4Б | «Пони» | Халықаралық | Синякова Светлана Анатольевна | Сертификат |
35 | Лейнвебер Игорь | 4Б | «Пони» | Халықаралық | Синякова Светлана Анатольевна | Сертификат |
36 | Малденов Аян | 4Б | «Пони» | Халықаралық | Синякова Светлана Анатольевна | 1 орын |
37 | Махметова Әнел | 4Б | «Пони» | Халықаралық | Синякова Светлана Анатольевна | 1 орын |
38 | Мұратова Даяна | 4Б | «Пони» | Халықаралық | Синякова Светлана Анатольевна | 1 орын |
39 | Ксения Бала | 4Б | «Пони» | Халықаралық | Синякова Светлана Анатольевна | 1 орын |
40 | Хапизова Зарина | 4Б | «Пони» | Халықаралық | Синякова Светлана Анатольевна | 2 орын |
41 | Шевердин Дмитрий | 4Б | «Пони» | Халықаралық | Синякова Светлана Анатольевна | Сертификат |
42 | Шувакина Александра | 1А | «Пони» | Халықаралық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 1 орын |
43 | Отт Карина | 1А | «Пони» | Халықаралық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 1 орын |
44 | Маер Юлия | 1А | «Пони» | Халықаралық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 1 орын |
45 | Жуков Максим | 1А | «Пони» | Халықаралық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 1 орын |
46 | Баширова Ясмин | 1А | «Пони» | Халықаралық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 1 орын |
47 | Сәбитов Тимур | 1А | «Пони» | Халықаралық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 1 орын |
48 | Шерихов Илья | 1А | «Пони» | Халықаралық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 1 орын |
49 | Мур Илья | 1А | «Пони» | Халықаралық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 1 орын |
50 | Молдажанова Зарина | 1А | «Пони» | Халықаралық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 2 орын |
51 | Байбатырова Айлин | 1А | «Пони» | Халықаралық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 2 орын |
52 | Байтусова Карина | 1А | «Пони» | Халықаралық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 3 орын |
53 | Отт Карина | 1А | «Пони» | Халықаралық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 1 орын |
54 | Сансызбай Мансур | 2А | «Пони» | Халықаралық | Ысқақова Әсел Елеусізқызы | 1 орын |
55 | Иса Сұлтана | 2А | «Пони» | Халықаралық | Ысқақова Әсел Елеусізқызы | 1 орын |
56 | Зырянова Анна | 2А | «Пони» | Халықаралық | Ысқақова Әсел Елеусізқызы | 1 орын |
57 | Көпестер Александр. | 2А | «Пони» | Халықаралық | Ысқақова Әсел Елеусізқызы | 1 орын |
58 | Бонинич Савелий | 2А | «Пони» | Халықаралық | Ысқақова Әсел Елеусізқызы | 2 орын |
59 | Тимошенко Милан | 2А | «Пони» | Халықаралық | Ысқақова Әсел Елеусізқызы | 2 орын |
60 | Савченко Игорь | 4В | «Пони» | Халықаралық | Жұмағалиева Әйгерім Құдайбергенова | 2 орын |
61 | Муфтахова Ева | 4В | «Пони» | Халықаралық | Жұмағалиева Әйгерім Құдайбергенова | 3 орын |
62 | Сагындык Инкар | 4В | «Пони» | Халықаралық | Жұмағалиева Әйгерім Құдайбергенова | 3 орын |
Қаныш Сәтбаев атындағы халықаралық олимпиада (математика) | ||||||
1 | Құсайынова Қарина | 11 | Математикадан олимпиада | Халықаралық | Айтмұханова Қалиша Жақсембайқызы | 1 орын |
Олимпиада «Кенгуру» | ||||||
1 | Данияр Қуаныш | 2В | «Кенгуру» | Республикалық | Сәрсенева Рита Қасымқызы | 1 орын |
2 | Қарабашев Арсений | 2В | «Кенгуру» | Республикалық | Сәрсенева Рита Қасымқызы | 1 орын |
3 | Гончарова Валерия | 2Б | «Кенгуру» | Республикалық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 1 орын |
4 | Дәулетов Арнұр | 2Б | «Кенгуру» | Республикалық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 1 орын |
5 | Жүкенов Ахат | 2Б | «Кенгуру» | Республикалық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 1 орын |
6 | Каиркенова Жанайым | 2Б | «Кенгуру» | Республикалық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 1 орын |
7 | Капошко Антон | 2Б | «Кенгуру» | Республикалық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 1 орын |
8 | Пятковский Матвей | 2Б | «Кенгуру» | Республикалық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 1 орын |
9 | Сағитов Тайыр | 2Б | «Кенгуру» | Республикалық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 1 орын |
10 | Сәрсенов Нұрислам | 2Б | «Кенгуру» | Республикалық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 1 орын |
11 | Ярослав Троеглазов | 2Б | «Кенгуру» | Республикалық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 1 орын |
12 | Төлеген Жансая | 2Б | «Кенгуру» | Республикалық | Айтжанова Ботагөз Балахметқызы | 1 орын |
13 | Колмакова Маргарита | 3В | «Кенгуру» | Республикалық | Жантасова Анастасия Викторовна | 1 орын |
14 | Колесников Глеб | 3А | «Кенгуру» | Республикалық | Дручинина Жанна Викторовна | 1 орын |
15 | Бахтина Анастасия | 3А | «Кенгуру» | Республикалық | Дручинина Жанна Викторовна | 1 орын |
16 | Черепанов Е | 3А | «Кенгуру» | Республикалық | Дручинина Жанна Викторовна | 1 орын |
17 | Қайрат А | 3А | «Кенгуру» | Республикалық | Дручинина Жанна Викторовна | 2 орын |
18 | Коломиец Ярослав | 1Б | «Кенгуру» | Республикалық | Малышкина С.А. | 1 орын |
19 | Коваленко Матвей | 1Б | «Кенгуру» | Республикалық | Малышкина С.А. | 1 орын |
20 | Нұрымова Әміра | 1Б | «Кенгуру» | Республикалық | Малышкина С.А. | 1 орын |
21 | Шерихов Илья | 1А | «Кенгуру» | Республикалық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 1 орын |
22 | Маер Юлия | 1А | «Кенгуру» | Республика23нский | Ханбекова Альбина Маратқызы | 1 орын |
23 | Шувакина Александра | 1А | «Кенгуру» | Республикалық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 1 орын |
24 | Баймақан Нұрай | 4Б | «Кенгуру» | Республикалық | Синякова Светлана Анатольевна | 1 орын |
25 | Дылдина Александра | 4Б | «Кенгуру» | Республикалық | Синякова Светлана Анатольевна | Сертификат |
26 | Иса Инккәр | 4Б | «Кенгуру» | Республикалық | Синякова Светлана Анатольевна | Сертификат |
27 | Кокаева Алина | 4Б | «Кенгуру» | Республикалық | Синякова Светлана Анатольевна | Сертификат |
28 | Көшімбаев Әлмұхаммед | 4Б | «Кенгуру» | Республикалық | Синякова Светлана Анатольевна | 1 орын |
29 | Балкашев Елжан | 2А | «Кенгуру» | Республикалық | Ысқақова Әсел Елеусізқызы | 1 орын |
30 | Сансызбай Мансур | 2А | «Кенгуру» | Республикалық | Ысқақова Әсел Елеусізқызы | 1 орын |
31 | Көпестер Александр. | 2А | «Кенгуру» | Республикалық | Ысқақова Әсел Елеусізқызы | 1 орын |
Олимпиада «Ақбота» | ||||||
1 | Берік Бекарыс | 2В | «Ақбота» | Республикалық | Сәрсенева Рита Қасымқызы | 3 орын |
2 | Ковтун Ульяна | 7А | «Ақбота» | Республикалық | Молдажанова Салтанат Мейрамқызы | 2 орын |
3 | Прокопьева Ксения | 7А | «Ақбота» | Республикалық | Молдажанова Салтанат Мейрамқызы | 3 орын |
4 | Федоренко Яна | 10 | «Ақбота» | Республикалық | Айтмұханова Қ.Ж. | 2 орын |
5 | Исаченко Валерия | 10 | «Ақбота» | Республикалық | Айтмұханова Қ.Ж. | 3 орын |
6 | Қастаев Бақтияр | 10 | «Ақбота» | Республикалық | Айтмұханова Қ.Ж. | Сертификат |
7 | Прокопьева Вероника | 10 | «Ақбота» | Республикалық | Айтмұханова Қ.Ж. | Сертификат |
8 | Берік Айлин | 3В | «Ақбота» | Республикалық | Жантасова Анастасия Викторовна | 3 орын |
9 | Колмакова Маргарита | 3В | «Ақбота» | Республикалық | Жантасова Анастасия Викторовна | 2 орын |
10 | Плотников Максим | 3В | «Ақбота» | Республикалық | Жантасова Анастасия Викторовна | 2 орын |
11 | Светличный Матвей | 1Б | «Ақбота» | Республикалық | Малышкина Светлана Александровна | 1 орын |
12 | Нұрымова Әмір | 1Б | «Ақбота» | Республикалық | Малышкина Светлана Александровна | 2 орын |
13 | Иванов Р | 3А | «Ақбота» | Республикалық | Дручинина Жанна Викторовна | 1 орын |
14 | Бақтина А | 3А | «Ақбота» | Республикалық | Дручинина Жанна Викторовна | 1 орын |
15 | Колесников Г | 3А | «Ақбота» | Республикалық | Дручинина Жанна Викторовна | 1 орын |
16 | Маер Юлия | 1А | «Ақбота» | Республикалық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 1 орын |
17 | Отт Карина | 1А | «Ақбота» | Республикалық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 1 орын |
18 | Жуков Максим | 1А | «Ақбота» | Республикалық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 2 орын |
19 | Шерихов Илья | 1А | «Ақбота» | Республикалық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 2 орын |
20 | Отт Карина | 1А | «Ақбота» | Республикалық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 1 орын |
22 | Уалиева Дана | 4Б | «Ақбота» | Республикалық | 2 орын | |
Олимпиада «Мың бала» | ||||||
1 | Жақыпов Шыңғыс | 2В | «Мың бала» | Республикалық | Сәрсенева Рита Қасымқызы | 1 орын |
2 | Сәбитов Тимур | 1А | «Мың бала» | Республикалық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 1 орын |
3 | Шерихов Илья | 1А | «Мың бала» | Республикалық | Ханбекова Альбина Маратқызы | 1 орын |
4 | Алтухов Александр | 4Б | «Мың бала» | Республикалық | Синякова Светлана Анатольевна | 1 орын |
5 | Әскер Самат | 4Б | «Мың бала» | Республикалық | Синякова Светлана Анатольевна | 1 орын |
6 | Дылдина Александра | 4Б | «Мың бала» | Республикалық | Синякова Светлана Анатольевна | 1 орын |
7 | Қастаев Азамат | 4Б | «Мың бала» | Республикалық | Синякова Светлана Анатольевна | 1 орын |
8 | Құдабаев Дәулет
|
4Б | «Мың бала» | Республикалық | Синякова Светлана Анатольевна | 1 орын |
9 | Малденов Аян | 4Б | «Мың бала» | Республикалық | Синякова Светлана Анатольевна | 1 орын |
10 | Ксения Бала | 4Б | «Мың бала» | Республикалық | Синякова Светлана Анатольевна | 1 орын |
11 | Шевердин Дмитрий | 4Б | «Мың бала» | Республикалық | Синякова Светлана Анатольевна | 1 орын |
Облыстық олимпиада «Мен өз елімді сүйемеін!» | ||||||
1 | Тоқбаева Алина | 3В | «Мен өз елімді сүйемеін!» | Облыстық олимпиада | Жантасова Анастасия Викторовна | 3 орын |
2 | Иванов Роман | 3А | «Мен өз елімді сүйемеін!» | Облыстық олимпиада | Дручинина Жанна Викторовна | 1 орын |
3 | Симамбаева Н | 3А | «Мен өз елімді сүйемеін!» | Облыстық олимпиада | Дручинина Жанна Викторовна | 3 орын |
4 | Мельников К | 3А | «Мен өз елімді сүйемеін!» | Облыстық олимпиада | Дручинина Жанна Викторовна | 3 орын |
5 | Балан А | 3А | «Мен өз елімді сүйемеін!» | Облыстық олимпиада | Дручинина Жанна Викторовна | 3 орын |
6 | Малденов Аян | 4Б | «Мен өз елімді сүйемеін!» | Облыстық олимпиада | Синякова Светлана Анатольевна | – |
7 | Ксения Бала | 4Б | «Мен өз елімді сүйемеін!» | Облыстық олимпиада | Синякова Светлана Анатольевна | 3 орын |
8 | Плесовских Юлиана | 4Б | «Мен өз елімді сүйемеін!» | Облыстық олимпиада | Синякова Светлана Анатольевна | – |
9 | Хапизова Зарина | 4Б | «Мен өз елімді сүйемеін!» | Облыстық олимпиада | Синякова Светлана Анатольевна | – |
Эссе байқаулары | ||||||
1 | Коровина Галина | 8А | М. Жұмабаевтың 130 жылдығына орай, 8-11 оқушылары арасында Қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы» | Облыстық эссе конкурсы | Жақсылықова Г.М. | 2 орын |
2 | Ялымова Кристина | 9А | «Менің арманымдағы Қазақстан» | Республикалық эссе байқауының облыстық кезеңі | Жақсылықова Г.М. | Алғыс хат |
Олимпиада «Фоксфорд» | ||||||
1 | Рисс Дмитрий | 7А | «Фоксфорд» | Халықаралық | Симоненко Любовь Александровна
Шматова Анжела Александровна Молдажанова Салтанат Мейрамқызы |
3 орын
1 орын
2 орын |
2 | Прокопьева Ксения | 7А | «Фоксфорд» | Халықаралық | Симоненко Любовь Александровна | 2 орын |
3 | Гаранин Андрей | 5А | «Фоксфорд» | Халықаралық | Жармағамбетова Адель Амангелдиенва | 3 орын |
4 | Мельников Кирилл | 3А | «Фоксфорд» | Халықаралық | Волырина Кристина Игоревна | 3 орын |
5 | Колесников Глеб | 3А | «Фоксфорд» | Халықаралық | Волырина Кристина Игоревна | 3 орын |
6 | Иванов Роман | 3А | «Фоксфорд» | Халықаралық | Дручинина Жанна Викторовна | 2,3 орын |
7 | Колесников Глеб | 3А | «Фоксфорд» | Халықаралық | Дручинина Жанна Викторовна | 2,3 орын |
8 | Симамбаева Нұрия | 3А | «Фоксфорд» | Халықаралық | Дручинина Жанна Викторовна | 3 орын |
9 | Богдан В | 3А | «Фоксфорд» | Халықаралық | Дручинина Жанна Викторовна | 3 орын |
10 | Черепанов Е | 3А | «Фоксфорд» | Халықаралық | Дручинина Жанна Викторовна | 2 орын |
